VTC Électrique Raymon TourRay E 8.0 Lady Sram GX 12V 630Wh 27.5 » Noir
1,500.00€
VTC Électrique Raymon TourRay E 8.0 Lady Sram GX 12V 630Wh 27.5 » Noir
Globe-trotter. Souple. Aventureux. Le VTC électrique Raymon TourRay E 8.0 est idéal pour explorer de nouveaux terrains. Il combine les avantages de diverses catégories et présente un mélange impressionnant de géométrie modérément sportive et de spécifications confortables. Vos sacoches et vos courses peuvent être transportées simplement et pratiquement grâce à son porte-bagages.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube diagonal.
- Transmission Sram GX, 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Formula Cura.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 27.5″, alliage 6061, Batterie intégrée |
| Fourche | SR Suntour Mobie25 LOR, Ressort, 63 mm, tapered |
| Moteur | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Simplo 630 Wh, 36 V |
| Écran | Yamaha Display C, LCD-Display, Micro-USB |
| Manette de dérailleur | Sram GX, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX, 12-vitesses |
| Cassette | Sram GX |
| Chaîne | Sram GX |
| Pédalier | Raymon EC40, Aluminium forgé, ISIS, plateau Sram X-Sync Eagle, 38 dts |
| Freins | Formula Cura, 2 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Formula 180/180mm |
| Roues | Mach 1 Trucky 30, moyeux Raymon 15×110/12×148 mm, 6 trous, roue libre XD |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5×2.4 » |
| Guidon | Raymon Ergo 31.8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm |
| Poignées | Raymon Ergo, Poignées à vis |
| Potence | Raymon 31.8, Ahead, réglable |
| Pédales | Raymon, aluminium |
| Selle | Raymon Ergo |
| Tige de selle | Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet |
| Accessoires | Herrmans MR4, 120 lm, Feu de position / AXA Blueline E, Feu de position / R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar / Eurofender Tempo / Ursus MOOI, béquille KSA40, réglable |
| Poids | — |
| Coloris | black / new blue / grey matt |
Géométries :

| Taille Cadre (cm) | S | M | L |
| Tube de Selle (mm) | 480 | 520 | 560 |
| Tube Supérieur (mm) | 648 | 653 | 658 |
| Angle de Direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle Tube de Selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Longueur de Bases (mm) | 465 | 465 | 465 |
| Douille de Direction (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Empattement (mm) | 1190 | 1194 | 1198 |
| Stack (mm) | 642 | 642 | 652 |
| Reach (mm) | 465 | 469 | 471 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 27.5 » |
| Groupe | Sram GX Eagle |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Couleur |
Noir |
| Taille |
S / 155-165 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.