Vélo de Route BMC Teammachine SLR One Sram Force AXS 12V 700mm Blanc 2026
5,199.00€
Vélo de Route BMC Teammachine SLR One Sram Force AXS 12V 700mm Blanc 2026
Conçu pour la performance, découvrez le Teammachine SLR. Fruit de plus d’une décennie de développement continu, fabriqué en carbone haute qualité avec conception intégrant le confort du TCC Race et doté d’une tige de selle en carbone D-Shape, il offre les sensations de pilotage légendaires de BMC : rapidité, réactivité et confort. Équipé de la toute nouvelle transmission SRAM Force AXS, d’un capteur de puissance, du cockpit monobloc haut de gamme ICS Carbon Evo et de roues en carbone, il est conçu pour les cyclistes exigeants. Ce vélo établit la norme en compétition sur route.
Les + produit :
- Pour gravir les côtes ou dominer en course, le Teammachine SLR One ouvre la voie la plus rapide vers l’excellence.
- Cadre et fourche en carbone Premium.
- Transmission Sram Force AXS E1 2×12 vitesses.
- Capteur de puissance Sram Force (simple).
- Freins à disque hydrauliques Sram Force, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone.
Détails :
| Cadre | Carbone : Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design, ICS Technology, Stealth Dropout Routing, Integrated Aerocore Bottle Cages, Stealth Dropout Design, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 30 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Teammachine SLR Carbon, ICS Technology Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12 x 100mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Sram Force AXS E1, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Sram Force AXS E1 |
| Dérailleur arrière | Sram Force AXS E1, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Force XG-1270 E1, 10-33 Dents |
| Chaîne | Sram Force E1, flattop |
| Pédalier | Sram Force AXS Power Meter (Single side), 48-35 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram Press Fit DUB |
| Freins | Sram Force E1, Sram Centerline X, Centerlock 160/160 mm |
| Roues | CRD-351 Carbon 35 mm, moyeux TXC712/142S OU CR 40 Carbon 40 mm, moyeux TXC812/240A OU CRD-351 SL Carbon 35 mm, moyeux TXC812/2406, 12×100/12×142 mm, roue libre XDR |
| Pneus | Pirelli P Zero Race TLR, 700×26 mm |
| Guidon/potence | ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit | 127mm drop, 70mm reach, 8° flare |
| Selle | Fizik Argo Vento R5, 140 mm |
| Tige de selle | Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost, 15mm Offset |
| Poids | 7.7 kg (taille 54) |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Cool White |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Déport fourche (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force eTap AXS |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Taille |
47 cm / 159-168 cm ,51 cm / 166-174 cm ,54 cm / 172-180 cm ,56 cm / 178-186 cm ,58 cm / 184-192 cm ,61 cm / 190-200 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.