Vélo de Gravel Trek Checkpoint SL 7 Sram Force AXS 13V 700 mm Vert/Noir Gén. 3
5,199.99€
Vélo de Gravel Trek Checkpoint SL 7 Sram Force AXS 13V 700 mm Vert/Noir Gén. 3
Le Trek Checkpoint SL 7 AXS 3e gén. est un vélo de gravel en carbone conçu pour explorer encore plus loin. Son cadre en carbone léger est conçu avec une géométrie Gravel Endurance, des quantités de fixations et un dégagement pour des pneus allant jusqu’à 50 mm (tel que mesuré). De plus, la technologie de confort IsoSpeed permet d’absorber les vibrations pour vous aider à rouler en douceur sur les irrégularités et les nids-de-poule. Il est équipé d’améliorations là où vous en avez le plus besoin, comme des roues et une tige de selle en carbone et une transmission Force XPLR AXS E1 sans fil de Sram.
Les + produit :
- La géométrie Gravel Endurance du Checkpoint vous permet d’avoir une position plus élevée et est dotée d’un reach plus court pour rester confortable tout au long de la journée lors de vos aventures sur gravel, sur les singletracks simples, lors de vos sorties bikepacking, et plus encore.
- La technologie de confort IsoSpeed absorbe les vibrations dues aux surfaces rugueuses pour réduire la fatigue des longues sorties.
- Les changements de vitesse sont précis grâce à la transmission électronique sans fil Force XPLR AXS E1 de SRAM à 13 vitesses.
- Le dégagement pour des pneus de 50 mm (tel que mesuré) signifie que vous pouvez ajouter de la traction et de l’amortissement sur les routes de gravel cahoteuses.
- Vous pouvez tout transporter grâce à un grand espace de rangement interne dans le cadre et des quantités de fixations sur le cadre et la fourche pour l’hydratation, pour des porte-bagages avant et arrière, des garde-boue et des sacoches Adventure conçues pour s’adapter parfaitement au Checkpoint.
- Compatible avec une tige de selle télescopique et une fourche télescopique (sauf pour la taille XS).
Détails :
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, acheminement interne des câbles, trappe d’espace de rangement sur le tube diagonal, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, frein à disque à fixation Flat-Mount, compatible avec tige de selle télescopique, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS E1, 1×13 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR AXS E1, pignon 46 dts max. 13 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1371, 10-46 dents |
| Pédalier | SRAM Force 1 E1, 40 dents, DUB large |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Sram Force, disques Sram Centerline X, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Elite 35V Carbon, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, profil de 35 mm,12×100/12×142 mm, corps de roue libre XD-R |
| Pneus | Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, protection anticrevaison GR, tringle en aramide, 60 tpi, 700×42 mm |
| Guidon | Bontrager Pro Gravel, alliage |
| Potence | Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
| Selle | Verse Short Elite, rails en magnésium |
| Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
| Poids | 9.00 kg (taille ML) |
| Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg. |
| Coloris | Satin Chameleon Green/Dark Web |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | XS | S | M | ML | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 445 | 480 | 505 | 530 | 550 | 575 |
| Tube supérieur (mm) | 536 | 547 | 566 | 578 | 589 | 601 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 86 | 106 | 130 | 151 | 171 | 191 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.4 | 71.6 | 72 | 72.1 | 72.4 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| Empattement (mm) | 1013 | 1022 | 1034 | 1042 | 1052 | 1062 |
| Stack (mm) | 746 | 772 | 799 | 813 | 837 | 861 |
| Reach (mm) | 380 | 386 | 391 | 397 | 402 | 408 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS |
| Couleur |
Vert |
|---|---|
| Etat |
Neuf |
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Taille |
L / 188-194 cm ,M / 164-177 cm ,M-L / 177-188 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.