Vélo de Gravel BMC URS Two Sram Apex eTap AXS/X1 Eagle AXS 12V 700 mm Rouge Neon
2,199.99€
Vélo de Gravel BMC URS Two Sram Apex eTap AXS/X1 Eagle AXS 12V 700 mm Rouge Neon
La quintessence du gravel sans restrictions ; la nouvelle génération du BMC URS Two est équipée du groupe électronique Sram Apex eTap AXS, combiné à un dérailleur arrière Sram X1 Eagle AXS, et d’une paire de roues DT Swiss G 1800 Spline chaussées de pneus WTB Raddler de 44 mm. Avec son rangement intégré dans le tube diagonal, vous êtes prêt pour toutes les aventures de gravel.
Avec cette génération du célèbre modèle URS, BMC a encore révolutionné la géométrie. Un reach long avec des potences courtes offre une maniabilité stable, mais réactive, permettant de se concentrer sur le nouveau territoire du gravel. Il offre un dégagement de 47 mm pour les pneus, rendant ce vélo plus que capable de faire face à tout ce que vous pouvez rencontrer. Emportez tout le nécessaire pour des aventures inoubliables grâce à une large gamme de fixations pour sacoches. Ces fixations sont disponibles sur la fourche, le tube supérieur et le tube diagonal, offrant suffisamment d’espace pour tout l’équipement. L’URS dispose désormais d’une solution de rangement discrète, intégrée dans le tube diagonal, avec une pochette spécialement conçue.
Les + produit :
- Forme la plus pure du gravel sans restrictions.
- La nouvelle génération d’URS a été conçue pour être le vélo utilitaire le plus performant possible.
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Sram Apex eTap AXS 1×12-vitesses, avec dérailleur arrière Sram X1 Eagle AXS.
- Freins à disque hydrauliques Sram Apex eTap AXS HRD, 180/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : URS Carbon with Gravel+ Geometry, Tuned Compliance Concept Gravel, Integrated Storage, Fender and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 12 x 142 mm Thru-Axle, UDH Dropout Universal Derailleur Hanger, Tire Clearance: 47 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : URS Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel, Cargo Mounts, Fender and Rack Mounts, Hub-Dynamo Cable Routing, Flat Mount Disc, 12 x 100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Sram Apex eTap AXS, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram X1 Eagle AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Eagle PG-1230, 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | Sram Apex 1 Wide, DUB, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | PF86 |
| Freins | Sram Apex eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Sram Centerline Rotors (180/160) |
| Roues | DT Swiss G1800 Spline, Tubeless Ready, 25 mm |
| Moyeux | DT Swiss 370 Spline Disc |
| Pneus | WTB Raddler, 700×44 mm |
| Guidon | Easton EA50 AX |
| Potence | BMC MSM, +/-6° |
| Selle | WTB Silverado Steel, Medium |
| Tige de selle | URS Carbon D-Shaped Seatpost, 0 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Accessoires | Storage Pouch |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Neon Red / Dark Petrol |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Empattement (mm) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
| Stack (mm) | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Reach (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Largeur du cintre (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur de la potence (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex eTap AXS |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Taille |
L / 176-188 cm ,M / 168-178 cm ,S / 165-170 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.