Vélo de Route Scott Foil RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700mm Noir 2026
4,999.99€
Vélo de Route Scott Foil RC 10 Shimano Ultegra Di2 12V 700mm Noir 2026
Aérodynamisme, légèreté ou confort ? Choisissez les trois ! Avec le Scott Foil RC, découvrez la nouvelle génération de vélos aérodynamiques. Conçu pour répondre aux demandes des sprinters, des attaquants et des cyclistes d’échappées du World Tour, ce modèle est notre vélo de route le plus rapide. Parce que chaque course se doit d’être gagnée.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Shimano Ultegra Di2, 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Roues en carbone Syncros, profil de 60 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Fourche | Carbone : FOIL Disc HMX, 1″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-R8100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, 52-36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B |
| Freins | Shimano BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors, 160/140 mm |
| Roues | Syncros Capital 1.0 60, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Pneus Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700 x 28C |
| Guidon | Syncros Creston 1.0 Aero |
| Potence | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Jeu de direction | Acros AIF-1138 |
| Selle | Syncros Belcarra V 2.0 NEO |
| Tige de selle | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Poids | 8.1 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 477 | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 | 477 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 103 | 108 | 121 | 141 | 161 | 181 | 199 |
| Longueur base (mm) | 477 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 477 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 73.6 | 73.3 | 73.0 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 988 | 994 | 991 | 993 | 1000 | 1009 | 1023 |
| Stack (mm) | 505 | 511 | 527 | 548 | 568 | 589 | 606 |
| Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 389 | 395 | 400 | 409 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
| Garantie |
2 ans |
|---|---|
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Taille |
L / 176-186 cm ,M / 170-178 cm ,S / 164-174 cm ,XL / 185-196 cm ,XS / 159-166 cm ,XXL / 193-203 cm ,XXS / 150-160 cm |
| Etat |
Neuf |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.