VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One22 C:62 SLX Sram 12V 29 » Noir Blackline 2025
3,199.99€
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One22 C:62 SLX Sram 12V 29 » Noir Blackline 2025
Quand on tient déjà quelque chose de génial, l’astuce consiste à le peaufiner ; et c’est exactement ce que les ingénieurs de chez Cube ont fait ici. Le cadre du Stereo One22 C:62 reprend le célèbre concept de suspension à débattement moyen et le réinvente avec la construction en carbone Advanced Twin Mold C:62®. Un jeu de direction à angle réglable vous permet d’ajuster l’Agile Trail Geometry en fonction de votre style de conduite. Des points de fixation ISCG facilite l’installation d’un guide-chaîne, tandis que le passage de câbles interne complète l’apparence organique du cadre. Et grâce au standard de patte de dérailleur universelle UDH (Universal Derailleur Hanger), vous pouvez vous attendre à un changement de vitesse durable et ultra-fiable.
Le Cube Stereo One22 C:62 SLX reprend le confort renommé de la plateforme One22, le peaufine et y ajoute plus de confort et de contrôle. Ainsi, par exemple, vous avez une fourche suspendue RockShox Pike Select+ de 130 mm et l’amortisseur Deluxe Select+ RT correspondant. L’ensemble permet de maintenir les roues Newmen Beskar 30, chaussées de pneus Schwalbe, fermement ancrées dans le sol et, à l’aide des puissants freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty, vous avez ainsi toujours le contrôle. La cerise sur le gâteau : la transmission Sram X0 Eagle AXS, avec une vaste gamme de rapports et un changement de vitesse entièrement électronique. Il est paré à toute éventualité. Est-ce votre cas ?
Les + produit :
- Les expériences sont là pour être vécues et le Stereo One22 est le vélo qui vous y mènera.
- L’explorateur de trail classique remis au goût du jour : cadre en carbone haut de gamme, suspension confortable et maniabilité aisée.
- Cadre en carbone C:62 avec un débattement de 120 mm.
- Transmission Sram X0 Eagle AXS 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, 2-Bolt ISCG05, Boost 148, UDH, 120 mm travel |
| Fourche | RockShox Pike Select+, Charger 3.1 RC2, Tapered, Boost 15×110 mm, 130 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+ RT, 190×45 mm, Rebound Adjust, Threshold / Entretoises d’amortisseur : 40×8 mm (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Controller, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram X0 Eagle AXS, Electronic Shifting System, 12-vitesses |
| Cassette | Sram GX Eagle XS-1275, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | Sram X0 Eagle, 170 mm, 30 Dents |
| Freins | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Newmen Beskar 30 Light/Light, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 29×2.4″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 760 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Stereo Stem w/ Cable Routing |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Selle | Acid Nuance Lite |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9 mm |
| Poids | 12.6 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | blackline |
| Référence | 835400 |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Tube supérieur* (mm) | 566 / 567 | 594 / 596 | 622 / 624 | 653 / 655 |
| Longueur base (mm) | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 110 | 130 |
| Angle de direction* (°) | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
| Angle tube de selle* (°) | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 | 76.2 / 76 |
| Empattement* (mm) | 1161 / 1154 | 1190 / 1183 | 1219 / 1212 | 1253 / 1245 |
| Stack* (mm) | 603 / 605 | 612 / 614 | 621 / 623 | 639 / 641 |
| Reach* (mm) | 427 / 426 | 452 / 451 | 477 / 476 | 502 / 501 |
| Longueur tige de selle (mm) | 403 | 460 | 510 | 510 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
*Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l’angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram X0 Eagle AXS |
| Pays de Fabrication | Allemagne |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Taille |
L / 175-187 cm ,M / 167-179 cm ,S / 160-171 cm ,XL / 183-199 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.