Vélo de Route Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Marron 2026
4,200.00€
Vélo de Route Megamo Raise 05 CW Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Marron 2026
Le Megamo Raise 2026 est conçu pour ceux qui rêvent de conquérir chaque sommet et de s’élancer dans chaque descente. Ce vélo grimpeur allie légèreté, rigidité et confort grâce à son cadre en carbone , disponible cette année en versions SL et SLR ,et à son cintre intégré, offrant une esthétique moderne et aérodynamique. Pensé pour affronter de grands cols et parcourir de longues distances à un rythme soutenu, le Raise offre une efficacité spectaculaire sans sacrifier le confort. Agile et réactif en montée, stable et rapide en descente, il est l’allié parfaite pour repousser vos limites et atteindre plus haut, plus vite.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2, 2×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone Zipp 303 S, avec un profil de 45 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Carbon Advanced Composite Super Light Frame, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×142 |
| Fourche | Carbone : Carbon Advanced Composite fork, Full Internal Cable Routing, Flat mount disc 12×100 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 52-36 Dents |
| Freins | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, disques RT-CL800 160/140 mm |
| Roues | Zipp 303 S, Tubeless, Disc-brake, Carbon, Hookless, profil 45 mm, moyeux Zipp 176DB, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Pirelli P Zero Race TLR Classic 622 x 30 Tan Sidewall |
| Guidon/Potence | Combo Carbon Full Integratted Internal Cable Routing |
| Selle | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Titanium |
| Tige de selle | Aerodinamic Advanced Carbon Seat Post |
| Poids | — |
| Coloris | Brown |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Tube supérieur (mm) | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| Douille de direction (mm) | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
| Stack (mm) | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
| Couleur |
Marron |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Etat |
Neuf |
| Taille |
L / 180-188 cm ,M / 170-180 cm ,S / 165-172 cm ,XL / 188-198 cm ,XS / 155-165 cm |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.