Cube Vélo de Route Cube Agree C:62 Pro Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Blackline 2026
2,200.00€
Cube Vélo de Route Cube Agree C:62 Pro Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Blackline 2026
Au-delà d’une certaine vitesse, le plus gros frein à une vitesse supérieure n’est pas vous. C’est votre vélo. C’est pourquoi, pour cette génération du Cube Agree C:62, les ingénieurs de la marque se sont inspirés de leurs élégants vélos de course haut de gamme et de leurs modèles de contre-la-montre pour développer un cadre aussi vif qu’élégant. Mais un grand vélo polyvalent se doit d’être également léger et confortable, et c’est la raison pour laquelle, ils ont réduit la couche de carbone, utilisé des haubans plus fins et soigné le profilage des tubes. Son passage de câbles semi-intégré réduit aussi bien les turbulences que les contraintes de maintenance. Enfin, son espace de rangement amovible vous permet de transporter votre nourriture, vos outils ou encore un vêtement supplémentaire, et rouler ainsi plus longtemps.
Selon un vieil adage, le cœur d’un vélo se trouve dans son cadre. Les ingénieurs de chez Cube en sont également convaincus. C’est pourquoi les performances optimisées du Cube Agree C:62 Pro et sa construction en carbone C:62 des plus sophistiquées offrent à son cycliste un avantage instantané sur la route. Ajoutez à cela la profondeur et la précision de la transmission électronique Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses, des freins à disque hydrauliques Ultegra correspondants et équipez le tout de roues en carbone Newmen Advanced A.50 légères et à l’incroyable capacité d’accélération, et qu’obtenez-vous ? Une machine pensée pour la vitesse.
Les + produit :
- Pour une belle journée à vélo, il n’y a pas que la vitesse, il faut aussi penser à la distance.
- L’Agree combine l’efficacité du carbone avec un design aérodynamique efficace et un excellent confort pour une endurance ultime.
- Cadre et fourche en carbone C:62.
- Transmission électronique Shimano Ultegra Di2 2×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Advanced A.50 avec un profil de 50 mm.
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8100 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
Détails :
| Cadre | Carbone : C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12×142 mm, Width tire maximum: 32 mm |
| Fourche | Carbone : Cube CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12×100 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm Press-Fit |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Continental Grand Prix, Kevlar, 30-622, 700x30C |
| Guidon | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RC 2.5 |
| Potence | Cube Aero Stem w/ Cable Routing, -6° |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Acid Nuance Pro |
| Tige de selle | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Poids | 8.1 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | blackline |
| Référence | 126200 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Longueur base (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Stack (mm) | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
| Reach (mm) | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Etat |
Neuf |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Taille |
47 cm / 159-168 cm ,50 cm / 163-172 cm ,53 cm / 167-179 cm ,56 cm / 174-185 cm ,58 cm / 180-191 cm ,60 cm / 186-196 cm ,62 cm / 190-200 cm |
| Livraison |
Gratuit |
1 avis pour Cube Vélo de Route Cube Agree C:62 Pro Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Blackline 2026
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Jeanne –
Confortable même sur les longues distances. La géométrie est bien pensée et la position agréable.