Raymon VTT Électrique Tout Suspendu Raymon TrailRay 160E SE 9.0 10V 720Wh Yamaha 85 Nm 29 » Noir
2,500.00€
Raymon VTT Électrique Tout Suspendu Raymon TrailRay 160E SE 9.0 10V 720Wh Yamaha 85 Nm 29 » Noir
Puissance et endurance considérables : le TrailRay 160E 9.0 est le partenaire idéal pour les sorties. Le puissant moteur central Yamaha fournit la poussée nécessaire avec un couple de 85 Nm, et la batterie de 720 Wh ne s’arrête pas avant vous. Notre nouveau cadre en aluminium marque des points avec sa géométrie moderne et ses bases courtes. Avec 170 mm de débattement à l’avant et 160 mm à l’arrière, ce VTTAE 29″ est souple et fluide, faisant du cyclisme un véritable plaisir !
Les + produits :
- cadre en aluminium 6061 avec 160 mm de débattement.
- RockShox Domain R, DebonAir, Air, 170 mm.
- Groupe Shimano Deore 1×10 vitesses.
- Freins Tektro HD-M745, 4 pistons.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 29″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 160 mm |
| Fourche | RockShox Domain R, DebonAir, Air, 170 mm, conique |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, Air, 230×65 mm |
| Moteur | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Simplo, 720 Wh, 36 V |
| Ecran | Yamaha Display A, écran LCD, Micro-USB |
| Levier de vitesse | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10 vitesses |
| Pédalier | Raymon EC40, Aluminium forgé, ISIS / Raymon, Narrow Wide, 38 dts |
| Chaîne | KMC e10S |
| Cassette | Tektro CS-M530, 11-50 dts |
| Roues | Mach 1 TRUCKY 30, oculaire, Tubeless Ready, moyeux Raymon DA210 15×110/12x148mm, 6 trous, roue libre HG |
| Pneus | Continental Trail King, 60-622, 29×2.4 » |
| Freins | Tektro HD-M745, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Tektro TR24 203/203 mm |
| Potence | Raymon 35, 0° |
| Guidon | Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Sweep : 9 °, Montée : 20 mm |
| Poignées | Raymon MTB, Poignées à vis |
| Selle | Raymon MTB |
| Tige de selle | Raymon, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| Poids maximum | 130 kg |
| Couleurs | black matt |
Géométries :

Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore |
| Taille du cadre | S | M | L | XL |
| Taille des roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 592 | 619 | 645 |
| Tube de direction (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Longueur de la base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Angle de braquage (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Angle du tube de selle (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1241 | 1258 | 1285 | 1313 |
| Pile (mm) | 620 | 625 | 629 | 634 |
| Portée (mm) | 445 | 460 | 485 | 510 |
| Couleur |
Noir |
|---|---|
| Garantie |
2 ans |
| Livraison |
Gratuit |
| Retour |
16 jours gratuit |
| Taille |
L / 175-185 cm ,XL / 185-195 cm |
| Etat |
Neuf |
Expédition et livraison
Les commandes sont traitées et expédiées dans un délai de 24 à 72 heures après confirmation du paiement. La livraison est assurée par nos partenaires et les délais peuvent varier selon la destination. Un numéro de suivi peut être communiqué lorsque le transporteur le permet. Nous mettons tout en œuvre pour garantir une livraison rapide et sécurisée de vos produits.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.